domingo, 12 janeiro 2020 22:10

Vencedores Vales de Natal e Concurso de Montras de Natal 2019 de Oliveira do Hospital

 

VENCEDORES VALES DE NATAL OLIVEIRA DO HOSPITAL 2019 “Faça Compras no Comércio Local"

De acordo com os artigos 6º e 8º do Regulamento, os contemplados com os Vales de Natal são (com indicação do estabelecimento comercial onde foi efetuada a compra) os seguintes:

1º – Luís Miguel Dias, Oliveira do Hospital | Farmácia Santos (Vale de Compras para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 350,00€: O Vale de 350,00€ poderá ser desdobrado em 3 Vales: 3 de 100,00€ cada e 1 vale de 50€);

2º – Maria Guedes Tavares, Oliveira do Hospital | Ourivesaria Ferjóia (Vale de Compras para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 250,00€: O Vale de 250,00€ poderá ser desdobrado em 2 Vales: 2 de 100,00€ e 1 de 50,00€);

3º – Ana Maria Marques, Suíça | ERA Oliveira do Hospital e Tábua (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 150,00€: O Vale de 150,00€ poderá ser desdobrado em 1 Vale de 100,00€ e 1 Vale de 50,00€);

4º – Mª Helena Faria, Oliveira do Hospital | Lúcia Cabeleireiro e Gabinete de Estética (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 100,00€);

5º – Marisa Faria, Oliveira do Hospital | Vera Ferreira Cabeleireiros (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 80,00€);

6º – Mª Helena Amaro Brás, Oliveira do Hospital | Nova Pérola (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 60,00€);

7º – Ana Maria Vicente Nunes, Vila Pouca da Beira OHP | Art’ e Lata (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 60,00€);

8º – Carla Godinho, Oliveira do Hospital | Ourivesaria Ferjóia (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 60,00€);

9º – Nádia Cardoso, Lagares da Beira OHP | Print + (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 40,00€);

10º – José Luís Ribeiro, Lajeosa OHP | Electro Seguro Manuel (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 40,00€);

11º – Jorge Miguel Amaral, Sta. Eulália Seia | Feira das Novidades (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 40,00€);

12º – Dora Sofia Paiva, Nespereira - Cinfães | Enrico Silvanni (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 35,00€);

13º – Carlos Mendes, Póvoa das Quartas OHP | MSTEK (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 35,00€);

14º – Mª de Lurdes Bentos, Avô OHP | OMB Óptica (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 35,00€);

15º – Elisabete Marques, Oliveira do Hospital | Vera Ferreira Cabeleireiros (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 30,00€);

16º – Mª Conceição Morais, São Gião OHP | Zé Manel Sapataria (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 30,00€);

17º – Aldina Rodrigues, Ervedal da Beira OHP | Nova Pérola (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 30,00€);

18º – Ana Paula Jorge, Avô OHP | Casa das Sementes (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 25,00€);

19º – Ana Paula Ribeiro, Oliveira do Hospital | O Pão Quente (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 25,00€);

20º – Idalina Jesus Lopes, Oliveira do Hospital | Talho do Povo (Vale de Natal para usar em Oliveira do Hospital, numa das lojas aderentes, no valor de 25,00€).

Suplentes

1º – João Pedro Gomes | JOAN Pronto-a-vestir

2º – Fernando Marques | Gouveiatel

3º – Tiago Peres | JG Phones

4º – Sandra Valinho | Bio-San

5º – Helena Gonçalves | Silmoda

6º – José Martins | JOAN Pronto-a-vestir

7º – Susana Silva | Mundiveste Pronto-a-Vestir

8º – Olívia Fonseca | Naturalis

9º – Carlos Almeida | Cafetaria Alambique

10º – Mª Eugénia Avelar | Electro-Rádio Estrela

11º – Mª Jesus Santos | JOAN Pronto-a-vestir

12º – António Ferrão | Casa das Sementes

13º – Sandra Belo | O Pão Quente

14º – Tânia Coimbra | Ourivesaria Ferjóia

15º – Natércia Marques | CopiArte

16º – Mónica Mora | Lúcia Cabeleireiro e Clínica de Estética

17º – Nuno Santos | O Atleta

18º – Natália Guilherme | Óptica do Concelho

19º – Cátia Monteiro | JOAN Pronto-a-vestir

20º – Mª Teresa Melo | Mil’ Artes

NOTA: Os contemplados para poderem reclamar o Vale de Natal terão que possuir o respetivo talão de compra/fatura, de acordo com o artigo 4º do Regulamento.

 

PREMIADOS CONCURSO DE MONTRAS

Os Resultados resultam da votação on-line (ponderação de 55%) e da votação do Júri (ponderação de 45%):

1º Premiado – MCarol Cakes, com 248,10 Pontos (200,00€ em publicidade num órgão de comunicação local à escolha do premiado)

2º Premiado – ERA Oliveira do Hospital e Tábua, com 247,85 Pontos (150,00€ em publicidade num órgão de comunicação local à escolha do premiado)

3º Premiado – Mil’ Artes, com 176,05 Pontos (100,00€ em publicidade num órgão de comunicação local à escolha do premiado)

Menções Honrosas:

- João Neves Photography, com 138,50 Pontos (50,00€ em publicidade num órgão de comunicação local à escolha do premiado)

- Art’e Lata, com 85,60 Pontos (50,00€ em publicidade num órgão de comunicação local à escolha do premiado)